Weather forecast for December 7, 2022 in Council Bluffs, Iowa
On our website you will find weather forecast for December 7, 2022 in Council Bluffs
December 7, 2022 in Council Bluffs
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 38° (38° — 41°) |
Feels like | 30° |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 14% |
Wind | 11 mph |
December 7, 2022 in Council Bluffs
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 35° (35° — 41°) |
Feels like | 27° |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 20% |
Wind | 10 mph |
December 7, 2022 in Council Bluffs
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 25° (25° — 34°) |
Feels like | 19° |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 20% |
Wind | 4 mph |
December 7, 2022 in Council Bluffs
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 24° (24° — 32°) |
Feels like | 19° |
Pressure | 985 hPa (985 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 20% |
Wind | 4 mph |
December 7, 2022 in Council Bluffs
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 27° (27° — 32°) |
Feels like | 21° |
Pressure | 984 hPa (984 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 40% |
Wind | 4 mph |
December 7, 2022 in Council Bluffs
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 30° (30° — 32°) |
Feels like | 23° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
December 7, 2022 in Council Bluffs
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 35° (34° — 35°) |
Feels like | 31° |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 31% |
Wind | 4 mph |
December 7, 2022 in Council Bluffs
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 41° (37° — 41°) |
Pressure | 980 hPa (980 mb) |
Humidity | 50% |
Clouds | 8% |
Wind | 2 mph |